Добавление опроса и вариантов ответа
Каждая группа опросов может содержать неограниченное число опросов, нажмите на название группы для перехода в список опросов группы. При выводе группы опросов вы можете задавать количество выводимых опросов и порядок их сортировки. Наиболее часто используется вывод одного опроса со случайным порядком сортировки.
Поле | Описание |
---|---|
Название опроса | Название опроса. |
Описание | Описание опроса. |
Вид голосования | Указывает вид голосования для опроса, может принимать следующие значения: Один ответ, Много ответов. |
Предоставлять результат голосования пользователю | Определяет возможность просмотра результатов голосования для пользователя. |
Отображать опрос | Определяет возможность отображения опроса (активность опроса). |
Дата начала действия опроса | Указывается дата начала действия опроса. |
Дата окончания действия опроса | Указывается дата окончания действия опроса. |
Добавление ответа в опросе
Каждый опрос может содержать неограниченное число ответов. При выводе ответов вы можете задавать количество выводимых ответов и порядок их сортировки.
Для добавления ответа необходимо зайти в опрос (по ссылке названия опроса) и создать новый ответ, заполнив форму.
Поле | Описание |
---|---|
Вариант ответа | Текст вариантов ответа. |
отдано голосов | Количество голосов, приходящихся на ответ. |
Порядок сортировки | Порядок сортировки для ответов в опросе. |
Количество баллов | Количество баллов, назначаемых ответу. |
Не нашли ответ на свой вопрос в документации? Направьте обращение в службу поддержки или онлайн чат.