В левом меню выберите раздел Контент → Интернет-магазины, перейдите в требуемый магазин и выберите в меню Заказы.

В списке заказов можно легко посмотреть основные данные по заказу и список товаров, входящих в заказ, для этого просто наведите курсор на пиктограмму перехода к списку товаров в заказе.

Для добавления нового заказа выберите в меню Добавить и заполните форму.

| Поле | Описание |
|---|---|
| Номер заказа | Номер оформленного заказа. |
| Дата заказа | Дата и время, когда был сделан заказ. |
| Клиент | Клиент, который оформил заказ. |
| Сумма заказа | Сумма заказа и валюта, в которой оформлен заказ. |
| Товары | Ссылка на список товаров в заказе. |
| Купон | Код купона, который был применен к заказу. |
| Оплачен | Заказ оплачен. |
| Отправлен | Заказ отправлен клиенту, со склада списываются товары. |
| Отменен | Заказ отменен. |
| Платежная система | Платежная система, выбранная для заказа. |
| Дата оплаты | Дата, когда заказ был оплачен. |
| Статус заказа | Статус заказа. |
| Дата изменения статуса заказа | Дата последнего изменения статуса заказа. |
| Организация продавца | CRM может содержать несколько компанией, а заказ может быть связан с компанией, отличной от той, которая указана для магазина. В этом случае в документы будет подставляться организация, явно установленная для заказа. |
| Типы доставок | Тип выбранной доставки. |
| Условия доставки | Условие доставки, зависит от типа доставки. |
Отображает список товаров в заказе, позволяет отредактировать данные, добавить или удалить товары.

Для добавления маркировки необходимо нажать пиктограмму справа от названия необходимого товара. В открывшемся модальном окне указывается маркировка и тип маркировки.

Обратите внимание, что полей маркировки столько же, какое количество товара.

| Поле | Описание |
|---|---|
| Страна | Страна, из которой производится заказ |
| Область | Область, из которой производится заказ |
| Город | Город, из которого производится заказ |
| Район | Район, из которого производится заказ |
| Индекс | Почтовый индекс |
| Адрес | Почтовый адрес доставки |
| Фамилия | Фамилия |
| Имя | Имя |
| Отчество | Отчество |
| Компания | Наименование компания |
| Телефон | Контактный телефон |
| Факс | Номер факса |
| Адрес электронной почты |
Позволяет печатать для заказа документы из модуля "Шаблоны документов", администратор имеет возможность создать свои формы документов в формате docx и загрузить их для печати.

В документах для печати доступны подстановки:
| Название | Тип | Пример |
|---|---|---|
| this | объект Shop_Order | {this.invoice} |
| — this.propertyValue | строка, вывод значения свойства 456 заказа; дополнительно можно указать формат '%2$s' и разделитель ', ' | {this.propertyValue 456} |
| shop_order | синоним this | {shop_order.invoice} |
| company | объект Shop_Company_Model | {company.name} |
| shop | объект Shop | {shop.name} |
| total_count | целое число, количество наименований | {total_count} |
| Items | массив, содержит информацию о наименовании. Для доступа к 0 элементу массива укажите Items.0.item.name | |
| — position | целое число, порядковый номер | {Items.position} |
| — item | объект Shop_Item_Model | {Items.item.marking} |
| — item.propertyValue | строка, вывод значения свойства 123; дополнительно можно указать формат '%2$s' и разделитель ', ' | {Items.item.propertyValue 123} |
| — name | строка, название | {Items.name} |
| — measure | строка, единица измерения | {Items.measure} |
| — okei | строка, код ОКЕИ | {Items.okei} |
| — price | дробное число, цена | {Items.price} |
| — price_tax | дробное число, налог для цены | {Items.price_tax} |
| — price_tax_included | дробное число, цена с налогом (price + price_tax) | {Items.price_tax_included} |
| — quantity | дробное число, количество на складе | {Items.quantity} |
| — rate | дробное число, налог | {Items.rate} |
| — rate_percent | дробное число, налог с символом% | {Items.rate_percent} |
| — tax | дробное число, сумма налога | {Items.tax} |
| — amount | дробное число, сумма без налога | {Items.amount} |
| — amount_tax_included | дробное число, сумма с налогом | {Items.amount_tax_included} |
| — warehouse_cell | строка, ячейка склада | {Items.warehouse_cell} |
| quantity | дробное число, количество товаров | {quantity} |
| tax | дробное число, сумма налога | {tax} |
| amount | дробное число, общая сумма | {amount} |
| amount_tax_included | дробное число, общая сумма с налогом | {amount_tax_included} |
| amount_in_words | строка, сумма с налогом прописью | {amount_in_words} |
| delivery_name | строка, название доставки | {delivery_name} |
| payment_name | строка, название платежной системы | {payment_name} |
| payment_status | строка, оплачен Да/Нет | {payment_status} |
| payment_date | строка, дата оплаты | {payment_date} |
| payment_datetime | строка, дата-время оплаты | {payment_datetime} |
| status_date | строка, дата изменения статуса | {status_date} |
| status_datetime | строка, дата-время изменения статуса | {status_datetime} |

| Поле | Описание |
|---|---|
| Описание заказа | Описание заказа, введенное клиентом |
| Информация о заказе | Дополнительная информация о заказе |
| Информация об отправлении | Данные об отправке заказа, например номер почтовой квитанции и т.п., отображаются клиенту в личном кабинете |
Позволяет увидеть всю историю изменений статусов заказа: самого статуса, оплачен/отменен/отправлен.
