Перемещение
Перемещение предназначено для переноса остатков товаров между складами.
В левом меню выберите раздел Контент → Интернет-магазины, перейдите в магазин и выберите в меню пункт Склады, нажмите кнопку Перемещение.

Добавление документа
Для добавления документа на инвентаризацию нажмите Добавить и заполните форму.

| Поле | Описание |
|---|---|
| Номер | Номер документа. Если не указать — будет присвоен автоматически |
| Дата создания | Дата создания документа |
| Описание | Описание документа |
| Склад-отправитель | Склад, с которого списывается товар |
| Склад-получатель | Склад, на который перемещается товар |
| Ответственный | Ответственный сотрудник |
| Проведено | Флаг проведения документа |
| Блок "Товары" | Список товаров, для которых необходима установка цен. |
Печатные формы
В документах для печати доступны подстановки:
| Название | Тип | Пример |
|---|---|---|
| this | объект Shop_Warehouse_Movement_Model | {this.number} |
| shop | объект Shop_Model | {shop.name} |
| company | объект Shop_Company_Model | {company.name} |
| shop_warehouse | объект Shop_Warehouse_Model | {shop_warehouse.name} |
| destination_shop_warehouse | объект Shop_Warehouse_Model | {destination_shop_warehouse.name} |
| user | объект User_Model | {user.getFullName()} |
| total_count | целое число, количество наименований | {total} |
| Items | массив, содержит информацию о наименовании. Для доступа к 0 элементу массива укажите Items.0.item.name | |
| — position | целое число, порядковый номер | {Items.position} |
| — item | объект Shop_Item_Model | {Items.item.marking} |
| — name | строка, название | {Items.name} |
| — measure | строка, единица измерения | {Items.measure} |
| — price | дробное число, цена | {Items.price} |
| — quantity | дробное число, количество на складе | {Items.quantity} |
| — amount | дробное число, сумма | {Items.amount} |
| — barcodes | строка, список штрихкодов товара | {Items.barcodes} |
Не нашли ответ на свой вопрос в документации? Направьте обращение в службу поддержки или онлайн чат.