У меня есть в панельке процесс-лист.
После отключения KeepAlive потребление памяти снизилось до приемлемого значения - около 190 Мб.
Только меня смущает, что в списке процессов много апачей (со значительно уменьшившимся аппетитом), а nginx - только один... Или он не размножается так, как апач?
Вот примерно так все время:
1 root 0.01 652 0:00 init
1762 dovecot 0.00 1756 0:00 pop3-login
1763 dovecot 0.00 1760 0:00 pop3-login
1764 dovecot 0.00 1756 0:00 pop3-login
1942 dovecot 0.00 1752 0:00 pop3-login
1943 dovecot 0.00 1756 0:00 pop3-login
3274 root 0.00 2944 0:00 sendmail
3376 apache 0.00 7416 0:00 httpd
3462 apache 0.67 13564 0:00 httpd
3463 apache 1.07 15236 0:00 httpd
3464 apache 0.99 13560 0:00 httpd
3465 apache 0.99 21116 0:00 httpd
3466 apache 0.37 9708 0:00 httpd
3789 apache 0.62 13428 0:00 httpd
5190 apache 0.98 14308 0:00 httpd
7537 apache 0.00 6112 0:00 httpd
11770 apache 0.52 12232 0:00 httpd
11939 apache 0.23 9632 0:00 httpd
15868 root 0.01 576 0:00 syslogd
15893 named 0.00 3248 0:00 named
15922 root 0.00 1028 0:00 sshd
15932 root 0.00 512 0:00 vsftpd
15971 root 0.00 1152 0:00 mysqld_safe
16183 root 0.09 620 0:01 dovecot
16203 root 0.06 2536 0:01 sendmail
16211 smmsp 0.00 1484 0:00 sendmail
17408 root 0.04 1868 0:00 dovecot-auth
17412 dovecot 0.04 1760 0:00 imap-login
17413 dovecot 0.04 1760 0:00 imap-login
22082 root 0.07 11304 0:00 httpd
23864 root 0.00 1536 0:00 nginx
23866 nginx 0.53 2616 0:03 nginx
25808 root 0.10 7896 0:02 ispmgr
26305 mysql 18.48 13772 3:15 mysqld
29770 dovecot 0.04 1760 0:00 imap-login
31985 root 0.00 2768 0:00 sendmail
Но это уже приемлемо.
Спасибо вам огромное за помощь и за отличный раздел по настройке сервера!