Varkolak,
трассировка к Вашему сайту:
8 41 ms 39 ms 41 ms 87.226.130.4
9 40 ms 43 ms 40 ms BB-M9-0-Gi-1-3.Moscow.access.comstar.ru [82.204.
240.41]
10 114 ms 112 ms 111 ms BB-M9-1-GE4-1.Moscow.core.comstar.ru [82.204.255
.10]
11 260 ms 205 ms 211 ms 212.248.3.202
12 112 ms 112 ms 111 ms FFM-0-POS3-0.Frankfurt.core.comstar.ru [82.204.2
55.190]
13 655 ms 635 ms 656 ms ffm-b3-pos2-1-0.telia.net [213.248.103.101]
14 643 ms 663 ms 674 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.254.42]
15 114 ms 114 ms 111 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.249.12]
16 184 ms 177 ms 179 ms nyk-bb1-link.telia.net [213.248.65.98]
17 177 ms 177 ms 179 ms nyk-b2-link.telia.net [213.248.82.206]
18 193 ms 194 ms 193 ms 80.239.192.43
19 190 ms 191 ms 191 ms 208.116.63.246
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 *