Добавление документа
В левом меню выберите раздел Сервисы → Документооборот. Для добавления документа выберите в меню пункт Добавить.
В открывшемся окне заполните параметры документа. Файлы, прикрепленные документу, располагаются в правом столбце и разделяются по версиям.
Поле | Описание |
---|---|
Название | Название документа |
Тип документа | Тип документа |
Описание | Описание документа |
Поля документа | Поля, в которых указываются данные о документе, при этом список полей зависит от типа документа |
Номер документа | Номер зарегистрированного документа. Указывается вручную или заполняется автоматически при нажатии на |
от | Дата и время регистрации документа |
Компания | Компания, которой принадлежит документ |
Направление деятельности | Направление деятельности компании |
Проект | Проект, в состав которого входит документ |
Гриф | Гриф документа (общий или секретно) |
Способ связи | Способ связи из справочника |
Дело | Дело, в котором хранится документ |
Дата | Дата отправки документа на хранение |
Экземпляров | Количество экземпляров документа в деле |
Листов в экз. | Количество листов в экземпляре |
Файлы | Файлы, прикрепленные к документу |
Вкладка "Визы"
Виза — реквизит, который выражает согласие или несогласие должностного лица с содержанием документа. Для добавления визы выберите в меню пункт Добавить и заполните форму.
Вкладка "Резолюции"
Резолюция — реквизит, в котором есть указания должностного лица по исполнению документа. Для добавления реквизита выберите в меню пункт Добавить и заполните форму. Также текст резолюции может быть добавлен по шаблону из справочника шаблонов резолюций.
Вкладка "Связи"
Документ можно связать с другим документом через связь. Типы связей доступны в справочнике связей. Для добавления связи выберите в меню пункт Добавить и заполните форму, выбрав документ и тип связи.
Вкладка "Контрольные точки"
Контрольные точки - промежуточные этапы жизненного цикла документа. Для добавления контрольной точки выберите в меню пункт Добавить и заполните форму.
Поле | Описание |
---|---|
Название | Название контрольной точки |
Ответственный | Сотрудник, ответственный за выполнение контрольной точки. |
Срок | Срок выполнения |
Дней на исполнение | Дней на исполнение контрольной точки |
Дата создания | Дата создания контрольной точки |
Завершено | Статус завершения контрольной точки |
Важное | Статус важности контрольной точки |
Комментарий | Комментарий к контрольной точке |
Файлы | Файлы, прикрепленные к контрольно точке |
Вкладка "Версии"
Отображает список версий файлов, прикрепленных к документу.
Вкладка "Передачи"
Позволяет зафиксировать передачу документа сотруднику. Для добавления передачи выберите в меню пункт Добавить и заполните форму.
Поле | Описание |
---|---|
Кому передано | Сотрудник, которому был передан документ |
Действие | Действие, выполненное с документом. Заполняется в справочнике действий |
Результат | Результат передачи документа. Заполняется в справочнике результатов |
Дата выдачи | Дата выдачи документа |
Срок возврата | Срок возврата документа |
Дата возврата | Дата возврата документа |
Оригинал | Флаг, указывающий что был передан оригинал документа |
Комментарий | Комментарий при передаче |
Вкладка "Права"
Документ виден самому сотруднику, а также начальникам отделов, если категории начальников отделов выданы права доступа к типу документов. Вкладка Права позволяет выдать права к действиям над документом другим сотрудникам.
Просмотр файлов документа
При нажатии на название файла, прикрепленного к документу, откроется окно выбора действий с файлом.
Для просмотра файла требуется установленный на сервере пакет LibreOffice